Ascolti Tv, ecco chi vince la guerra dei Talk di Politica

Gli ascolti del 2025 dei programmi di Rai, La7 e Mediaset, da Diritto e Rovescio a Piazzapulita a tutti gli altri

di Redazione Mediatech

Paolo Del Debbio, Mario Giordano, Nicola Porro e Bianca Berlinguer

MediaTech

In televisione ogni giorno ci sono diversi programmi dedicati alla politica, talk show che ormai da anni sono appuntamento fisso su diversi canali e che combattono una (non dichiarata) guerra di ascolti. Soprattutto ad esempio il martedì ed il giovedì quando tra La7 e Rete 4 ci sono una contro l'altra nella medesima fascia oraria trasmissioni come È sempre Cartabianca, della Berlinguer, contro Di Martedì, di Floris e "Diritto e Rovescio" di Del Debbio contro "Piazzapulita" di Formigli.

A vincere, e non di poco, lo scontro settimanale della prima serata è Giovanni Floris, davanti a Del Debbio. Ultima Bianca Berlinguer.

Una guerra che si combatte anche nel cosiddetto "Pre Serale" cioè in quella fascia tra la fine dei telegiornali dopo 20.30 e le 21.30 quando iniziano i programmi Prime Time. Da Otto e Mezzo di Lilly Gruber a 4 di Sera ancora di Del Debbio. In questo caso il vantaggio di Lilly Gruber è molto più ampio. mediamente La7 ottiene una media di share poco sotto il 9% (8,6%) con circa 1.850 mila telespettatori contri il 5% scarso di Rete 4 con un milione di spettatori.

Questi i dati auditel ed i confronti nel 2025.

(dati di share medio ed ascoltatori medi espressi in migliaia)

Diritto e Rovescio (Paolo Del Debbio): Media 6,8% share e 979 mila spettatori medi

9/1 - 7% - 1.011 

16/1 - 7,4% - 1.094

23/1 - 7 - 1.027

30/1 - 6,4% - 950

6/2 - 6,4% - 956

20/2 - 6,1% - 888

27/2 - 5,7% - 822

6/3 - 7% - 1.011

13/3 - 6,7% - 950

20/3 - 6,9% - 969

27/3 - 6,6% - 922

3/4 - 8,5% - 1.161

10/4 - 6,9 - 969

Piazzapulita (Corrado Formigli): Media 6,3% Share e 910 mila Spettatori Medi

9/1 - 6,4% - 914

16/1 - 5,7% - 826

23/1 - 6,2% - 911

30/1 - 6,6% - 977

6/2 - 6,9% - 1.039

20/2 - 6% - 854

27/2 - 5,7% - 814

6/3 - 6,3% - 913

13/3 - 6,3% - 951

20/3 - 6,4% - 871

27/3 - 6,5% - 916

3/4 - 6,9% - 954

10/4 - 6,3% - 902

E' sempre Cartabianca (Bianca Berlinguer): Media 4,97% Share e 704 mila Spettatori Medi

7/1 - 5% - 715

14/1 - 5,9% - 815

21/1 - 5% - 685

28/1 - 4,5% - 656

4/2 - 5% - 713

18/2 - 4,6% - 638

25/2 - 4,9% - 695

4/3 - 4,7% - 657

11/3 - 4,8% - 697

18/3 - 5% - 685

25/3 - 5,3% - 738

1/4 - 5,1% - 737

8/4 - 4,9% - 722

DiMartedì (Giovanni Floris): Media 9% Share e 1503 mila Spettatori Medi

7/1 - 8% - 1.357

14/1 - 8,9% - 1.456

21/1 - 8,8% - 1.448

28/1 - 9,2% - 1.556

4/2 - 9,5% - 1.616

18/2 - 8,4% - 1.365

25/2 - 8,8% - 1.494

4/3 - 9,4% - 1.539

11/3 - 8,9% - 1.498

18/3 - 9,7% - 1.560

25/3 - 9,4% - 1.533

1/4 - 9,3% - 1.560

8/4 - 9,3% - 1.568

Quarta Repubblica (Nicola Porro): Media 5% Share e 728 mila Spettatori Medi

13/1 - 4,8% - 722

20/1 - 4,6% - 695

27/1 - 4,4% - 673

3/2 - 4,4% - 653

10/2 - 4,8% - 689

17/2 - 4,9% - 719

24/2 - 5,2% - 745

3/3 - 5,9% - 863

10/3 - 5,4% - 786

17/3 - 5,1% - 724

24/3 - 5,4% - 755

31/3 - 5,1% - 741

7/4 - 5,2% - 711

Tags: